产品摘要:风冷式冷水机采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。
安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合。
低噪音风机马达,很好的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
产品介绍
一、风冷式冷水机简介:
◆ 组保护功能齐全,标配逆缺相、高低压、热过载、低液位、防冻保证等;
◆ 风冷式冷水机机采用高强度整体焊接式框架;
◆ 采用欧美日进口品牌压缩机;
◆ 水箱及水管路部分采用不锈钢SUS304;
◆ 制冷阀件采用丹佛斯、艾默生、斯波兰等知名品牌;
◆ 电气部件采用ABB、西门子、施耐德等知名品牌;
◆ 标配远程开关机接口及综合故障传输接口,可选Rs485等通讯功能;
◆ 控制方式采用微电脑自动控制或PLC控制;
◆ 冷媒可选R22、R407C、R404A、R134A、R410A等;
◆ 蒸发器可选不锈钢板式、壳管式、盘管式、耐酸碱防腐型等不同种类;
二、风冷式冷水机参数表:
参数Parameter 型号Model | SY-10ADEX | SY-12ADEX | SY-15ADEX | SY-20ADEX | SY-25ADEX | SY-30ATEX | SY-40AFEX | SY-50AFEX | SY-60AGEX | ||
制冷量 | KW50HZ | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | 181.68 | |
Cooling CapDMity | Kcal/h 50HZ | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 | |
总输入功率 total Input | KW | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
最大运行电流 | A | 26.7 | 32.3 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
Maximum Running Current | |||||||||||
电源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | ||||||||||
制冷量 | 名称 Name | R22 | |||||||||
Refrigerant | 充注量Charge | Kg | 4.3×2 | 5×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 8.3×3 | 8.5×4 | 10.5×4 | 8.5×6 |
控制方式 Control Type | 毛细管 | 外平衡力热力膨胀阀 External Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
Capillary Tube | |||||||||||
压缩机 | 类型 Type | 全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic Scroll or Piston | |||||||||
Compressor | 功率 Motor | KW | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9×4 | 7.5×6 |
冷却风量Air Flow | m³/ | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | 66000 | |
冷冻水 | 水量 Row | m³/h | 4.82 | 5.81 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | 30.52 |
Chilled Water | 水箱 Tank | m³ | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 7 |
进出水管径 In/Out Pipe Size | G2B | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3-1/2" | ||
水泵 | 功率 Motor | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Water Pump | 压力 Pressure | Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 |
外形尺寸 | 长 Length | MM | 1478 | 1600 | 1680 | 1955 | 2080 | 2400 | 2250 | 2700 | 3600 |
Size | 宽 Width | MM | 710 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1100 | 1550 | 1620 | 1800 |
高 Height | MM | 1545 | 1710 | 1710 | 1960 | 1950 | 1950 | 1820 | 1950 | 1900 | |
重量 Weight | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | 1420 |
备注:
1、名义制冷是依据冰水入口温度15℃,出口温度10℃,环境温度35℃得出。
2、目录规格如有变更,怒不另行通知。
三、风冷式冷水机产品特点:
1、安装容易:安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装水塔场合。
2、低噪音:低噪音风机马达,很好的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
3、进口压缩机:采用欧美进口高性能压缩机,高EER值,噪音低,运行稳。
4、平稳运行:人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运行。
5、高效率换热器:采用高效率传热换热器,冷量损失少,易回油,传热管不致发生冻裂优点。
6、日美进口压缩机:采用日美进口高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。
四、风冷式冷水机应用领域:
注塑,吸塑,吹塑.,电镀电泳、真空镀膜、医药、化工,环保水处理(臭氧发生器)、超声波清洗、水泥搅拌站,五金业,电子业,液压铸造、滚轮、造纸、食品业、漂染业、养殖业、桑拿热水浴、中央冷气、中央热水等所有对温度有需求的行业。
五、风冷式冷水机安装管路流程图: